吞2有一些裝備道具,只能透過殺敵後的掉落物品來隨機得到,
其中又以青釭劍、政宗刀、李廣弓最難獲得;到底掉寶的機率是怎麼算的呢?
在遊戲的原版程式中,掉寶是由2個16進位的數字進行亂數撞擊;
以公式來說,不掉寶的機率如下:
32/65×0.823529+(1-0.23529)=95.819%
掉寶的機率才4%多一點,其實蠻高的,聽說比手遊的抽卡還高XDDDD
只是在這4%中,又拆分成6件不同機率的物品,所以為何會很容易掉招魂丹,看下表就知道了?
實際數字如下表:
(前期一般道具掉落不在表內,本表以特殊道具掉落為主)
| 掉落章節角色 | [第六章]王粲、夏侯楙、耿紀、侯成、張允、傅幹、李通、劉繇 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 招魂丹 | 薄刃斧 | 銀仙石 | 火焰甲 | 堰月刀 | 速攻鞋 |
| 掉落章節角色 | [第一章、第三章]典韋 [第六章]杜襲、郝昭、蔣義渠、張郃、典韋、龐德、夏侯霸 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 招魂丹 | 古錠刀 | 兵法書 | 銀仙石 | 蛇矛 | 項羽護手 |
| 掉落章節角色 | [第六章]韋晃、王必、王朗、夏侯淵、恆楷、馬玩、毛玠、許攸 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 會心丹 | 倚天劍 | 金仙石 | 火焰弓 | 天空盔 | 會心石 |
| 掉落章節角色 | [第一章]荀彧 [第六章]賈詡、郭嘉、孔融、荀彧、荀攸、陳群、楊修、郭弈 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 會心丹 | 鋼弓 | 兵法書 | 青龍甲 | 伏龍盾 | 李廣弓 |
| 掉落章節角色 | [第一章]宋憲(有人驗證過是真的) [第一章、第三章]許褚 [第六章]夏侯德、韓遂、辛毗、董衡、許褚 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 金仙丹 | 倚天劍 | 火神書 | 會心石 | 雷神盾 | 黑龍槍 |
| 掉落章節角色 | [第三章]徐晃 [第六章]華歆、徐晃、典滿、劉曄 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 金仙丹 | 薄刃斧 | 水龍書 | 金仙石 | 諸刃斧 | 落雷斧 |
| 掉落章節角色 | [第一章、第三章]曹操 [第六章]夏侯威、夏侯尚、司馬懿、司馬昭、曹休、曹操、曹丕 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 招魂丹 | 養由弓 | 激石書 | 籐甲 | 會心槍 | 青釭劍 |
| 掉落章節角色 | [第一章、第三章]張遼 [第六章]司馬師、曹彰、曹植、曹真、張遼、鍾繇 | ||||||
| 掉落機率 | 95.819% | 2.154% | 1.014% | 0.507% | 0.253% | 0.253% | 0.127% |
| 掉落物品 | 不掉 | 招魂丹 | 偃月刀 | 兵法書 | 金仙石 | 真空槍 | 政宗 |
以上資料源來參考ffsky的toutousama及吞2hack大神Zeven的文章
至於掉寶是戰鬥後計算,[d]還是戰鬥前計算[/d],這個有待高手補充,
(補充:掉寶是戰鬥結算那一刻計算,用即時SL大法可刷出不同掉落)
以上的整理分享給大家,歡迎加入小弟的粉絲專頁或吞2社團,也歡迎大家多多按讚分享小弟的文章,謝謝。
FC吞食天地2新正體中文版開發記事