全球前40名的網站用的程式語言

應該是2012年初的統計

 

全球前40大網站除了5個ASP.NET外(都是微軟自家的網站)

其他都是PHP、Python、Ruby的天下呀...

 

 

| 網站         |   流量     | 程式語言
--------------------------------------
| facebook.com | 870,000,000|  PHP
| youtube.com  | 790,000,000|  Python
| yahoo.com    | 590,000,000|  PHP*
| live.com     | 540,000,000|  ASP.NET
| wikipedia.org| 460,000,000|  PHP
| msn.com      | 450,000,000|  ASP.NET
| blogspot.com | 370,000,000|  Python*
| baidu.com    | 310,000,000|  PHP
| microsoft.com| 280,000,000|  ASP.NET
| qq.com       | 250,000,000|  PHP
| bing.com     | 230,000,000|  ASP.NET
| ask.com      | 190,000,000|  SSI
| taobao.com   | 170,000,000|  PHP
| twitter.com  | 160,000,000|  Ruby on Rails
| adobe.com    | 160,000,000|  ColdFusion
| youku.com    | 160,000,000|  PHP
| soso.com     | 140,000,000|  CGI*
| wordpress.com| 140,000,000|  PHP
| sohu.com     | 130,000,000|  PHP
| 163.com      | 130,000,000|  JSP
| windows.com  | 120,000,000|  ASP.NET
| hao123.com   | 120,000,000|  PHP
| amazon.com   | 120,000,000|  CGI
| tudou.com    | 120,000,000|  PHP
| apple.com    | 97,000,000 |  PHP
| ebay.com     | 97,000,000 |  CGI
| linkedin.com | 89,000,000 |  Scala/Java
| yahoo.co.jp  | 82,000,000 |  PHP*
| sogou.com    | 81,000,000 |  PHP
| go.com       | 74,000,000 |  CGI
| 4399.com     | 74,000,000 |  PHP
| paypal.com   | 73,000,000 |  CGI
| mozilla.com  | 73,000,000 |  PHP
| aol.com      | 73,000,000 |  JSP
| about.com    | 73,000,000 |  unknown
| xunlei.com   | 68,000,000 |  PHP
| 56.com       | 67,000,000 |  PHP
| flickr.com   | 67,000,000 |  PHP
| craigslist.org|66,000,000 |  unknown
| tmall.com    | 66,000,000 |  PHP

 

PHP、Python、Ruby之比較 http://blog.yam.com/bb1615/article/8057840


發表自: 九五二七九五二七
愛漫畫愛遊戲愛上網愛星爺,小時摸到阿羅士與AppleII後註定宅一輩子,從紅白機玩到PS4,從386打到Xeon,沒日沒夜的打電動;待過所有宅產業,從光華混到NOVA,從遊戲滾到動漫,從攝影器材爬到網路電信,喜愛學習多於睡覺,無時無刻散發一股宅味,但號稱長的像梁朝偉XD

覺得讚想推薦或分享嗎?